HOME > 最新消息
原油及主要原料行情0510-2012
| 日期 | WTI期貨(USD) | 迪拜(DuBai)現貨價(USD) | 簡評 |
| 5月10日 | 96.08-97.69 | 109.4 | 美國失業率下降,WTI結束6天連跌 |
| 華南市場(元/噸) | |||
| 日期 | 種類 | 價格 | 簡評 |
| 5月10日 | 丁酮 | 9700-9850 | 低迷氣氛影響交投不暢 |
| 5月10日 | 丙酮 | 8000-8050 | 陰跌不止,交投謹慎 |
| 5月10日 | 甲苯 | 9100-9150 | 商家心態不佳 兩苯商談弱勢下行 |
| 5月10日 | EAC | 6600-6750 | 市場步入慢跌通道 |
| 國際市場(美元/噸) | |||
| 日期 | 種類 | 價格 | 簡評 |
| 5月10日 | 丁酮 | 1885-1905 | 美國丁酮市場交投氣氛較為平靜 |
| 5月10日 | 丙酮 | 1290-1310 | 美國丙酮市場僵持走穩 |
| 5月10日 | 甲苯 | 1164-1165 | 亞洲甲苯市場行情繼續走跌 |
| 5月10日 | EAC | 1480-1490 | 美國市場價格平穩 |
| 5月10日 | 石腦油 | 922.75-928.25 | 亞洲石腦油價格下跌 |
2012/5/11

